「スカンディナヴィア連合王国」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
内容の置換:「{{基礎情報 国}}」 タグ: 置換 |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 国}} | {{基礎情報 国 | ||
|自治領等 = | |||
|略名 = オーストラリア | |||
|日本語国名 = オーストラリア連邦 | |||
|公式国名 = {{lang|en|Commonwealth of Australia}} | |||
|国旗画像 = Flag of Australia.svg | |||
|国旗幅 = | |||
|国旗縁 = | |||
|国章画像 = [[ファイル:Coat of arms of the Commonwealth of Australia.svg|100px|オーストラリアの国章]] | |||
|国章リンク = ([[オーストラリアの国章|国章]]) | |||
|標語 = なし | |||
|標語追記 = | |||
|国歌 = [[アドヴァンス・オーストラリア・フェア]] | |||
|国歌追記 = | |||
|位置画像 = Australia (orthographic projection).svg | |||
|公用語 = [[英語]] | |||
|首都 = [[キャンベラ]] | |||
|最大都市 = [[シドニー]] | |||
|元首等肩書 = [[オーストラリア国王|女王]] | |||
|元首等氏名 = [[エリザベス2世 (イギリス女王)|エリザベス2世]] | |||
|首相等肩書 = [[オーストラリアの総督|総督]] | |||
|首相等氏名 = [[クエンティン・ブライス]] | |||
|他元首等肩書1 = [[オーストラリアの首相|首相]] | |||
|他元首等氏名1 = [[ケビン・ラッド]] | |||
|他元首等肩書2 = | |||
|他元首等氏名2 = | |||
|他元首等肩書3 = | |||
|他元首等氏名3 = | |||
|面積順位 = 6 | |||
|面積大きさ = 1 E12 | |||
|面積値 = 7,686,850 | |||
|水面積率 = 0.9% | |||
|面積追記 = | |||
|人口統計年 = 2008 | |||
|人口順位 = 52 | |||
|人口大きさ = 1 E7 | |||
|人口値 = 21,293,000 | |||
|人口密度値 = 3 | |||
|人口追記 = | |||
|GDP統計年元 = 2008 | |||
|GDP値元 = 1兆1,817億 | |||
|GDP元追記 = | |||
|GDP統計年MER = 2008 | |||
|GDP順位MER = 15 | |||
|GDP値MER = 1兆0,106億 | |||
|GDP MER/人 = 47,462 | |||
|GDPMER追記 = | |||
|GDP統計年 = 2008 | |||
|GDP順位 = 16 | |||
|GDP値 = 7,953億 | |||
|GDP/人 = 37,298 | |||
|GDP追記 = | |||
|建国形態 = [[独立]] | |||
|確立形態1 = [[イギリス]]から独立 | |||
|確立年月日1 = [[1901年]][[1月1日]] | |||
|確立形態2 = | |||
|確立年月日2 = | |||
|確立形態3 = | |||
|確立年月日3 = | |||
|確立形態4 = | |||
|確立年月日4 = | |||
|確立形態5 = | |||
|確立年月日5 = | |||
|通貨 = [[オーストラリア・ドル]] | |||
|通貨コード = AUD | |||
|通貨追記 = | |||
|時間帯 = +8 から +10 | |||
|夏時間 = +8 から +11 | |||
|時間帯追記 = | |||
|ISO 3166-1 = AU / AUS | |||
|ISO 3166-1追記 = | |||
|ccTLD = [[.au]] | |||
|ccTLD追記 = | |||
|国際電話番号 = 61 | |||
|国際電話番号追記 = | |||
|注記 = 国歌は公式には『アドヴァンス・オーストラリア・フェア』だが、女王や総督が臨席する場合には『[[女王陛下万歳]]』が用いられる。 | |||
}} | |||
</pre> | |||
== 英語版との比較 == | |||
左が日本語版の項目、右がそれに対する英語版の項目。 | |||
<pre> | |||
{{基礎情報 国 | |||
|自治領等 = | |||
|略名 = common_name | |||
|日本語国名 = conventional_long_name | |||
|公式国名 = native_name | |||
|国旗画像 = image_flag | |||
|国旗幅 = | |||
|国旗縁 = | |||
|国章画像 = image_coat | |||
|国章リンク = symbol_type | |||
|標語 = national_motto | |||
|標語追記 = | |||
|国歌 = national_anthem | |||
|国歌追記 = | |||
|位置画像 = image_map | |||
|公用語 = official_languages | |||
|首都 = capital | |||
|最大都市 = largest_city | |||
|元首等肩書 = | |||
|元首等氏名 = | |||
|首相等肩書 = | |||
|首相等氏名 = | |||
|他元首等肩書1 = leader_title1 | |||
|他元首等氏名1 = leader_name1 | |||
|他元首等肩書2 = leader_title2 | |||
|他元首等氏名2 = leader_name2 | |||
|他元首等肩書3 = leader_title3 | |||
|他元首等氏名3 = leader_name3 | |||
|面積順位 = area_rank | |||
|面積大きさ = area_magnitude | |||
|面積値 = area_km2 | |||
|水面積率 = percent_water | |||
|面積追記 = area_footnote | |||
|人口統計年 = population_census_year | |||
|人口順位 = population_estimate_rank | |||
|人口大きさ = | |||
|人口値 = population_estimate | |||
|(人口密度順位) = population_density_rank | |||
|人口密度値 = population_density_km2 | |||
|人口追記 = | |||
|GDP統計年元 = | |||
|GDP値元 = | |||
|GDP元追記 = | |||
|GDP統計年MER = GDP_nominal_year | |||
|GDP順位MER = GDP_nominal_rank | |||
|GDP値MER = GDP_nominal | |||
|GDP MER/人 = GDP_nominal_per_capita | |||
|GDPMER追記 = | |||
|GDP統計年 = | |||
|GDP順位 = | |||
|GDP値 = | |||
|GDP/人 = | |||
|GDP追記 = | |||
|建国形態 = sovereignty_type | |||
|確立形態1 = established_event1 | |||
|確立年月日1 = established_date1 | |||
|確立形態2 = established_event2 | |||
|確立年月日2 = established_date2 | |||
|確立形態3 = established_event3 | |||
|確立年月日3 = established_date3 | |||
|確立形態4 = established_event4 | |||
|確立年月日4 = established_date4 | |||
|確立形態5 = established_event5 | |||
|確立年月日5 = established_date5 | |||
|通貨 = currency | |||
|通貨コード = currency_code | |||
|通貨追記 = | |||
|時間帯 = time_zone | |||
|夏時間 = time_zone_DST | |||
|時間帯追記 = | |||
|ISO 3166-1 = | |||
|ISO 3166-1追記 = | |||
|ccTLD = cctld | |||
|ccTLD追記 = | |||
|国際電話番号 = calling_code | |||
|国際電話番号追記 = | |||
|注記 = footnotes | |||
}} | |||
2025年10月27日 (月) 12:09時点における版
<templatestyles src="基礎情報 国/styles.css" />
- オーストラリア連邦
- テンプレート:Lang
-
{{#if:Flag of Australia.svg|{{#if:オーストラリアの国章|
|[[ファイル:Flag of Australia.svg{{#ifeq:|no|||border}}|{{#if:||125}}px|オーストラリアの{{#ifeq:|y|旗|国旗}}]] オーストラリアの国章 (国旗) {{#if:(国章)|(国章)|(国章)}}
}}|{{#if:オーストラリアの国章|[[ファイル:Flag of Australia.svg{{#ifeq:|no|||border}}|{{#if:||125}}px|オーストラリアの{{#ifeq:|y|旗|国旗}}]] ([[オーストラリアの{{#ifeq:|y|旗|国旗}}|{{#ifeq:|y|地域の旗|国旗}}]])
|}}}}オーストラリアの国章 {{#if:(国章)|(国章)|([[オーストラリアの{{#ifeq:|y|紋章|国章}}|{{#ifeq:|y|地域の紋章|国章}}]])}} - {{#ifeq:|y|地域の標語|国の標語}}:{{#if:なし|なし|不明}}
- {{#ifeq:|y|地域の歌|国歌}}:{{#if:アドヴァンス・オーストラリア・フェア|アドヴァンス・オーストラリア・フェア}} {{#if:|
- [[ファイル:|250px|オーストラリアの地図]] |}} {{#if:Australia (orthographic projection).svg|
- オーストラリア連邦の位置}}{{#if:|
{{{位置画像説明}}}}}
}} -
イデオロギー [[{{{イデオロギー}}}]]|不明}} 公用語 {{#if:英語|英語|不明}} y|主都|首都}} {{#if:キャンベラ|キャンベラ|不明}} 最大の都市 {{#if:シドニー|シドニー|不明}} - 政府
-
{{#if:||}}
|}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}
不明 {{#if:女王|女王|元首等}} {{#if:エリザベス2世|エリザベス2世|不明}} {{#if:総督|総督|首相等}} {{#if:クエンティン・ブライス|クエンティン・ブライス|不明}} {{#if:首相ケビン・ラッド| 首相 ケビン・ラッド 不明 不明 不明 不明
{{#if:1901年1月1日| - {{#if:独立|独立|{{#ifeq:|y|成立|建国}}}}
-
{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:|
}{{#if:イギリスから独立|イギリスから独立|状態の確立}} {{#if:1901年1月1日|1901年1月1日|不明}} 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
}}
{{#if:1901年1月1日|| {{#if:独立|独立|{{#ifeq:|y|成立|建国}}}}{{#if:|{{{建国年月日}}}|不明}} }} |- !通貨 |{{#if:オーストラリア・ドル|オーストラリア・ドル|不明}} |- !国家タグ |{{#if:|[[テンプレート:{{{国家タグ}}}|{{{国家タグ}}}]]|未指定}} |}
英語版との比較
左が日本語版の項目、右がそれに対する英語版の項目。
<templatestyles src="基礎情報 国/styles.css" />
- conventional_long_name
- native_name
-
{{#if:image_flag|{{#if:image_coat|
|[[ファイル:image_flag{{#ifeq:|no|||border}}|{{#if:||125}}px|common_nameの{{#ifeq:|y|旗|国旗}}]] image_coat (国旗) {{#if:symbol_type|symbol_type|(国章)}}
}}|{{#if:image_coat|[[ファイル:image_flag{{#ifeq:|no|||border}}|{{#if:||125}}px|common_nameの{{#ifeq:|y|旗|国旗}}]] ([[common_nameの{{#ifeq:|y|旗|国旗}}|{{#ifeq:|y|地域の旗|国旗}}]])
|}}}}image_coat {{#if:symbol_type|symbol_type|([[common_nameの{{#ifeq:|y|紋章|国章}}|{{#ifeq:|y|地域の紋章|国章}}]])}} - {{#ifeq:|y|地域の標語|国の標語}}:{{#if:national_motto|national_motto|不明}}
- {{#ifeq:|y|地域の歌|国歌}}:{{#if:national_anthem|national_anthem}} {{#if:|
- [[ファイル:|250px|common_nameの地図]] |}} {{#if:image_map|
- conventional_long_nameの位置}}{{#if:|
{{{位置画像説明}}}}}
}} -
イデオロギー [[{{{イデオロギー}}}]]|不明}} 公用語 official_languages|不明}} y|主都|首都}} capital|不明}} 最大の都市 largest_city|不明}} - 政府
-
{{#if:||}}
|}}{{#if:leader_title2leader_name2||}}{{#if:leader_title3leader_name3||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}
不明 {{#if: 元首等}} {{#if: 不明}} {{#if: 首相等}} {{#if: 不明}} {{#if:leader_title1leader_name1| leader_title1 leader_name1 leader_title2 leader_name2 leader_title3 leader_name3 不明 不明 不明 不明
{{#if:established_date1| - {{#if:sovereignty_type|sovereignty_type|{{#ifeq:|y|成立|建国}}}}
-
{{#if:established_date2||}}{{#if:established_date3||}}{{#if:established_date4||}}{{#if:established_date5||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:||}}{{#if:|
}{{#if:established_event1|established_event1|状態の確立}} {{#if:established_date1|established_date1|不明}} established_event2 established_date2 established_event3 established_date3 established_event4 established_date4 established_event5 established_date5 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
}}