「スカンディナヴィア連合王国」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 過去の国 | ||
|略名 = | | 略名 = オーストリア | ||
|日本語国名 = | | 日本語国名 = オーストリア帝国 | ||
|公式国名 = ''' | | 公式国名 = {{native name|de|Kaisertum Österreich|italic=no}} | ||
|国旗画像 = | | 建国時期 = [[1804年]] | ||
|国章画像 = | | 亡国時期 = [[1867年]] | ||
|標語 = | | 先代1 = 神聖ローマ帝国 | ||
|国歌 = | | 先旗1 = Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg | ||
|位置画像 = | | 先代2 = オーストリア大公国 | ||
| | | 先旗2 = Flag of Austria.svg | ||
|公用語 = | | 先代3 = ザルツブルク選帝侯領 | ||
|首都 = | | 先旗3 = Flag of Salzburg, Vienna, Vorarlberg.svg | ||
| | | 先代4 = ハンガリー王国 | ||
|元首等肩書 = | | 先旗4 = Flag of Hungary (15th century, rectangular).svg | ||
| | | 先代5 = ボヘミア王国 | ||
|首相等肩書 = | | 先旗5 = Flag of Bohemia.svg | ||
| | | 先代6 = クロアチア王国 (1527年-1868年) | ||
| | | 先代6略 = クロアチア王国 | ||
| | | 先旗6 = Flag of the Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia.svg | ||
| | | 先代7 = スラヴォニア王国 | ||
| | | 先旗7 = Flag of the Kingdom of Slavonia.svg | ||
| | | 先代8 = ガリツィア・ロドメリア王国 | ||
| | | 先旗8 = Flag of Galicia-Lodomeria (until 1849).svg | ||
| | | 先代9 = トランシルヴァニア公国 | ||
| | | 先旗9 = Flag of Transylvania before 1918.svg | ||
| | | 先代10 = モルダヴィア公国 | ||
|通貨 = | | 先旗10 = Flag of Moldavia.svg | ||
| | | 先代11 = ドイツ連邦 | ||
| 先旗11 = War ensign of the German Empire Navy 1848-1852.svg | |||
| 先代12 = ロンバルド=ヴェネト王国 | |||
| 先旗12 = Austria-Hungary-flag-1869-1914-naval-1786-1869-merchant.svg | |||
| 次代1 = ドイツ連邦 | |||
| 次旗1 = War ensign of the German Empire Navy 1848-1852.svg | |||
| 次代2 = オーストリア=ハンガリー帝国 | |||
| 次旗2 = Austro-hungarian coat of arms 1914.svg | |||
| 次代3 = ツィスライタニエン | |||
| 次代3略 = '''∟'''ツィスライタニエン | |||
| 次旗3 = Flag of the Habsburg Monarchy.svg | |||
| 次代4 = ハンガリー王冠領 | |||
| 次代4略 = '''∟'''トランスライタニエン | |||
| 次旗4 = Flag of Hungary (1848-1849, 1867-1869).svg | |||
| 国旗画像 = Flag of the Habsburg Monarchy.svg | |||
| 国旗リンク = | |||
| 国旗説明 = | |||
| 国旗幅 = | |||
| 国旗縁 = | |||
| 国章画像 = Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria (1815).svg | |||
| 国章リンク = | |||
| 国章説明 = | |||
| 国章幅 = 95 | |||
| 標語 = | |||
| 国歌 = [[神よ、皇帝フランツを守り給え|Gott erhalte Franz den Kaiser]]{{de icon}}<br>''神よ、皇帝フランツを守り給え''<br>{{center| [[File:HaydnGottErhalteFranzDenKaiserQuartetVersionPianoReduction.ogg]]}} | |||
| 国歌追記 = | |||
| 位置画像 = Austrian Empire (1815).svg | |||
| 位置画像説明 = オーストリア帝国の領土(1815年) | |||
| 公用語 = [[ドイツ語]]([[オーストリアドイツ語|オーストリア・ドイツ語]]、[[バイエルン・オーストリア語]]) | |||
| 言語 = [[ハンガリー語]]、[[チェコ語]]、[[ポーランド語]]、[[ウクライナ語|ルテニア語]]、[[ルーマニア語]]、[[スロヴェニア語]]、[[クロアチア語]]、[[セルビア語]]、[[イタリア語]] | |||
| 首都 = [[ウィーン]] | |||
| 国教 = [[カトリック]] | |||
| 宗教 = [[ルター派]]、[[カルヴァン派]]、[[東方正教]]、[[ユダヤ教]] | |||
| 元首等肩書 = [[オーストリア皇帝|皇帝]] | |||
| 元首等年代始1 = 1804年 | |||
| 元首等年代終1 = 1835年 | |||
| 元首等氏名1 = [[フランツ2世 (神聖ローマ皇帝)|フランツ1世]] | |||
| 元首等年代始2 = 1835年 | |||
| 元首等年代終2 = 1848年 | |||
| 元首等氏名2 = [[フェルディナント1世 (オーストリア皇帝)|フェルディナント1世]] | |||
| 元首等年代始3 = 1848年 | |||
| 元首等年代終3 = 1867年 | |||
| 元首等氏名3 = [[フランツ・ヨーゼフ1世 (オーストリア皇帝)|フランツ・ヨーゼフ1世]] | |||
| 首相等肩書 = [[オーストリアの首相 (帝国期)|首相]] | |||
| 首相等年代始1 = 1821年 | |||
| 首相等年代終1 = 1848年 国家宰相 | |||
| 首相等氏名1 = [[クレメンス・フォン・メッテルニヒ|クレメンス・ヴェンツェル・フォン・メッテルニヒ]]{{smaller|(初代)}} | |||
| 首相等年代始2 = 1867年 | |||
| 首相等年代終2 = 1867年 閣僚評議会議長 | |||
| 首相等氏名2 = [[フリードリヒ・フェルディナント・フォン・ボイスト]]{{smaller|(最後)}} | |||
| 面積測定時期1 = 1804年 | |||
| 面積値1 = 698,700 | |||
| 人口測定時期1 = 1804年 | |||
| 人口値1 = 21,200,000 | |||
| 変遷1 = 成立 | |||
| 変遷年月日1 = 1804年8月11日 | |||
| 変遷2 = [[神聖ローマ帝国]]の解体 | |||
| 変遷年月日2 = 1806年8月6日 | |||
| 変遷3 = [[ウィーン会議]] | |||
| 変遷年月日3 = 1815年6月15日 | |||
| 変遷4 = [[普墺戦争]] | |||
| 変遷年月日4 = 1866年6月14日 | |||
| 変遷5 = [[アウスグライヒ]] | |||
| 変遷年月日5 = 1867年3月30日 | |||
| 通貨 = [[ターラー (通貨)|マリア・テレジア・ターラー]] | |||
| 時間帯 = | |||
| 夏時間 = | |||
| 時間帯追記 = | |||
| ccTLD = | |||
| ccTLD追記 = | |||
| 国際電話番号 = | |||
| 国際電話番号追記 = | |||
| 注記 = | |||
2025年10月27日 (月) 11:49時点における版
{{基礎情報 過去の国
| 略名 = オーストリア
| 日本語国名 = オーストリア帝国
| 公式国名 = テンプレート:Native name
| 建国時期 = 1804年
| 亡国時期 = 1867年
| 先代1 = 神聖ローマ帝国
| 先旗1 = Banner of the Holy Roman Emperor (after 1400).svg
| 先代2 = オーストリア大公国
| 先旗2 = Flag of Austria.svg
| 先代3 = ザルツブルク選帝侯領
| 先旗3 = Flag of Salzburg, Vienna, Vorarlberg.svg
| 先代4 = ハンガリー王国
| 先旗4 = Flag of Hungary (15th century, rectangular).svg
| 先代5 = ボヘミア王国
| 先旗5 = Flag of Bohemia.svg
| 先代6 = クロアチア王国 (1527年-1868年)
| 先代6略 = クロアチア王国
| 先旗6 = Flag of the Triune Kingdom of Croatia, Slavonia and Dalmatia.svg
| 先代7 = スラヴォニア王国
| 先旗7 = Flag of the Kingdom of Slavonia.svg
| 先代8 = ガリツィア・ロドメリア王国
| 先旗8 = Flag of Galicia-Lodomeria (until 1849).svg
| 先代9 = トランシルヴァニア公国
| 先旗9 = Flag of Transylvania before 1918.svg
| 先代10 = モルダヴィア公国
| 先旗10 = Flag of Moldavia.svg
| 先代11 = ドイツ連邦
| 先旗11 = War ensign of the German Empire Navy 1848-1852.svg
| 先代12 = ロンバルド=ヴェネト王国
| 先旗12 = Austria-Hungary-flag-1869-1914-naval-1786-1869-merchant.svg
| 次代1 = ドイツ連邦
| 次旗1 = War ensign of the German Empire Navy 1848-1852.svg
| 次代2 = オーストリア=ハンガリー帝国
| 次旗2 = Austro-hungarian coat of arms 1914.svg
| 次代3 = ツィスライタニエン
| 次代3略 = ∟ツィスライタニエン
| 次旗3 = Flag of the Habsburg Monarchy.svg
| 次代4 = ハンガリー王冠領
| 次代4略 = ∟トランスライタニエン
| 次旗4 = Flag of Hungary (1848-1849, 1867-1869).svg
| 国旗画像 = Flag of the Habsburg Monarchy.svg
| 国旗リンク =
| 国旗説明 =
| 国旗幅 =
| 国旗縁 =
| 国章画像 = Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria (1815).svg
| 国章リンク =
| 国章説明 =
| 国章幅 = 95
| 標語 =
| 国歌 = Gott erhalte Franz den Kaiserテンプレート:De icon
神よ、皇帝フランツを守り給え
テンプレート:Center
| 国歌追記 =
| 位置画像 = Austrian Empire (1815).svg
| 位置画像説明 = オーストリア帝国の領土(1815年)
| 公用語 = ドイツ語(オーストリア・ドイツ語、バイエルン・オーストリア語)
| 言語 = ハンガリー語、チェコ語、ポーランド語、ルテニア語、ルーマニア語、スロヴェニア語、クロアチア語、セルビア語、イタリア語
| 首都 = ウィーン
| 国教 = カトリック
| 宗教 = ルター派、カルヴァン派、東方正教、ユダヤ教
| 元首等肩書 = 皇帝
| 元首等年代始1 = 1804年
| 元首等年代終1 = 1835年
| 元首等氏名1 = フランツ1世
| 元首等年代始2 = 1835年
| 元首等年代終2 = 1848年
| 元首等氏名2 = フェルディナント1世
| 元首等年代始3 = 1848年
| 元首等年代終3 = 1867年
| 元首等氏名3 = フランツ・ヨーゼフ1世
| 首相等肩書 = 首相
| 首相等年代始1 = 1821年
| 首相等年代終1 = 1848年 国家宰相
| 首相等氏名1 = クレメンス・ヴェンツェル・フォン・メッテルニヒテンプレート:Smaller
| 首相等年代始2 = 1867年
| 首相等年代終2 = 1867年 閣僚評議会議長
| 首相等氏名2 = フリードリヒ・フェルディナント・フォン・ボイストテンプレート:Smaller
| 面積測定時期1 = 1804年
| 面積値1 = 698,700
| 人口測定時期1 = 1804年
| 人口値1 = 21,200,000
| 変遷1 = 成立
| 変遷年月日1 = 1804年8月11日
| 変遷2 = 神聖ローマ帝国の解体
| 変遷年月日2 = 1806年8月6日
| 変遷3 = ウィーン会議
| 変遷年月日3 = 1815年6月15日
| 変遷4 = 普墺戦争
| 変遷年月日4 = 1866年6月14日
| 変遷5 = アウスグライヒ
| 変遷年月日5 = 1867年3月30日
| 通貨 = マリア・テレジア・ターラー
| 時間帯 =
| 夏時間 =
| 時間帯追記 =
| ccTLD =
| ccTLD追記 =
| 国際電話番号 =
| 国際電話番号追記 =
| 注記 =